令和5年 情報一覧
受注年月 | 得意先名 | 工事名称 | 着工場所 | 請負金額 |
令和5年12月 | 井上店舗設備㈱ | 井上店舗設備㈱ 遮音パネル太陽光パネル設置工事 | 埼玉県 八潮市 | 11,800千円 |
令和5年12月 | (公財)草加市 スポーツ協会 | 記念体育館3階東側 防水修繕 | 埼玉県 草加市 | 3,800千円 |
令和5年11月 | ㈱佐藤秀 | (仮称)北区王子本町三丁目 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 東京都 北区 | 97,000千円 |
令和5年11月 | 埼玉建興㈱ | (仮称)ランカ春日部 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 埼玉県 春日部市 | 136,170千円 |
令和5年11月 | 杉本興業㈱ | (仮称)関東マツダ 一之江店 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 東京都 江戸川区 | 7,200千円 |
令和5年11月 | ㈱ウラタ | (仮称)ガーラ・レジデンス八潮 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 埼玉県 八潮市 | 138,000千円 |
令和5年11月 | 村中建設㈱ | (仮称)横浜市神奈川区六角橋1丁目計画 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 神奈川県 横浜市 | 182,000千円 |
令和5年11月 | 八潮市 | 八潮中学校 給水管改修工事 | 埼玉県 八潮市 | 5,900千円 |
令和5年10月 | 草加市 | 瀬崎児童クラブ建設工事(機械設備工事) | 埼玉県 草加市 | 30,500千円 |
令和5年10月 | 中本パックス㈱ | 中本パックス㈱龍ヶ崎第二工場 クリーンルーム新設工事 | 茨城県 龍ヶ崎市 | 71,000千円 |
令和5年10月 | 埼玉建興㈱ | (仮称)HC蕨中央計画 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 埼玉県 蕨市 | 293,000千円 |
令和5年10月 | 東レ建設㈱ | (仮称)台東区浅草橋一丁目 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 東京都 台東区 | 395,000千円 |
令和5年9月 | 杉本興業㈱ | (仮称)丸善㈱五霞営業所 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 茨城県 猿島郡 | 92,400千円 |
令和5年8月 | 日本建設㈱ | (仮称)鶯谷プロジェクト改修 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 東京都 台東区 | 34,000千円 |
令和5年8月 | 杉本興業㈱ | (仮称)清水運輸倉庫 戸ヶ崎第12倉庫 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 埼玉県 三郷市 | 25,400千円 |
令和5年7月 | 小倉建設㈱ | (仮称)増久ビル計画 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 東京都 足立区 | 75,000千円 |
令和5年7月 | 杉本興業㈱ | ㈱関東マツダ 水元店 空調設備移設トイレ改修工事 | 東京都 葛飾区 | 3,500千円 |
令和5年7月 | 杉本興業㈱ | 首都圏環境美化センター第8RC 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 東京都 足立区 | 15,000千円 |
令和5年7月 | ㈱丸沼倉庫 | ㈱丸沼第五倉庫2・4階 エアコン工事 | 埼玉県 朝霞市 | 17,500千円 |
令和5年7月 | 八潮市 | 伊草保育所 給水管改修工事 | 埼玉県 八潮市 | 3,680千円 |
令和5年7月 | 草加市 | 松原サービスセンター 空調設備更新工事 | 埼玉県 草加市 | 4,400千円 |
令和5年6月 | 竹内産業㈱ | 竹内産業㈱ 足利第二工場 ステンレス配管工事 | 栃木県 足利市 | 48,000千円 |
令和5年6月 | 村中建設㈱ | (仮称)柏市あけぼの二丁目計画 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 千葉県 柏市 | 142,000千円 |
令和5年6月 | 杉本興業㈱ | (仮称)㈱清水運輸倉庫 伊勢野第1倉庫 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 埼玉県 八潮市 | 41,000千円 |
令和5年6月 | コーナン建設㈱ | (仮称)台東区北上野1丁目計画 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 東京都 台東区 | 91,700千円 |
令和5年5月 | 中島建工㈱ | 丸沼第一倉庫 2階トイレ改修工事 | 埼玉県 朝霞市 | 9,000千円 |
令和5年5月 | 竹内産業㈱ | 竹内産業㈱ 久保田工場 EFI空調機増設工事 | 栃木県 足利市 | 32,000千円 |
令和5年4月 | 埼玉県住宅供給公社 | 県営八潮緑町住宅 給水ポンプ修繕工事(緊急) | 埼玉県 八潮市 | 1,700千円 |
令和5年4月 | 草加市 | 西町小学校A棟 空調設備改修工事 | 埼玉県 草加市 | 46,700千円 |
令和5年4月 | 草加市 | 草加市役所第二庁舎レイアウト変更工事 機械設備工事 | 埼玉県 草加市 | 21,000千円 |
令和5年4月 | 杉本興業㈱ | エスビースパイス工業㈱埼玉工場A棟 空調設備工事 | 埼玉県 松伏町 | 12,700千円 |
令和5年3月 | ㈱ピーエス三菱 | ㈱インフォマージュ本社 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 東京都 足立区 | 77,000千円 |
令和5年3月 | 竹内産業㈱ | 竹内産業㈱ 足利第二工場 空調設備改修工事 | 栃木県 足利市 | 10,000千円 |
令和5年3月 | 杉本興業㈱ | (仮称)足立区西新井1丁目PJ 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 東京都 足立区 | 91,000千円 |
令和5年3月 | 日本建設㈱ | (仮称)港区芝浦3丁目計画 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 東京都 港区 | 92,000千円 |
令和5年3月 | 青木あすなろ建設㈱ | ロックペイント㈱東京工場 給排水衛生換気設備工事 | 埼玉県 八潮市 | 19,500千円 |
令和5年2月 | 井上店舗設備㈱ | 井上店舗設備㈱ 新築工事 | 埼玉県 八潮市 | 135,000千円 |
令和5年1月 | 杉本興業㈱ | (仮称)江間忠ドーム平野建替計画 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 東京都 江東区 | 31,000千円 |
令和4年 情報一覧
受注年月 | 得意先名 | 工事名称 | 着工場所 | 請負金額 |
令和4年12月 | 草加市立病院 | 消火器交換 | 埼玉県 草加市 | 1,800千円 |
令和4年12月 | 竹内産業㈱ | 竹内産業 太田工場 設計監理業務 | 群馬県 太田市 | 11,193千円 |
令和4年12月 | 八潮市 | 八幡中学校プールろ過配管改修工事 | 埼玉県 八潮市 | 5,340千円 |
令和4年11月 | 竹内産業㈱ | 竹内産業 太田工場 コンベア設置工事 | 群馬県 太田市 | 18,400千円 |
令和4年11月 | 竹内産業㈱ | 竹内産業 太田工場 コンプレッサー室建屋及びダクト工事 | 群馬県 太田市 | 10,000千円 |
令和4年11月 | 杉本興業㈱ | (仮称)株式会社トライ企画 城北店 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 東京都 足立区 | 20,500千円 |
令和4年10月 | 日本建設㈱ | わかたけ保育園 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 東京都 板橋区 | 44,000千円 |
令和4年10月 | 竹内産業㈱ | 竹内産業 足利第二工場改修工事 | 栃木県 足利市 | 350,000千円 |
令和4年9月 | 竹内産業㈱ | 竹内産業 太田工場 新築工事 エアシャワー設置工事 | 群馬県 太田市 | 30,000千円 |
令和4年9月 | 草加市 管工事組合 | ウェルステージ谷塚 6室改修工事 | 埼玉県 草加市 | 13,000千円 |
令和4年9月 | ㈱東光 | 株式会社トーサイ 工場改修工事 | 茨城県 つくばみらい市 | 112,000千円 |
令和4年8月 | 草加市 | 松楽苑機械室ボイラー修繕 | 埼玉県 草加市 | 4,050千円 |
令和4年8月 | 埼玉建興㈱ | (仮称)サンクレイドル小岩Ⅲ 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 東京都 葛飾区 | 81,500千円 |
令和4年7月 | 竹内産業㈱ | 竹内産業 足利第2工場 サイロ基礎工事 | 栃木県 足利市 | 11,000千円 |
令和4年7月 | 日本建設㈱ | 木内鳩の家幼稚園増築修繕 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 東京都 北区 | 34,500千円 |
令和4年7月 | 杉本興業㈱ | (仮称)真島クリニック 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 東京都 足立区 | 84,000千円 |
令和4年7月 | 杉本興業㈱ | (仮称)㈱清水運輸倉庫 伊勢野第1 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 埼玉県 八潮市 | 18,000千円 |
令和4年7月 | 日本建設㈱ | 内村製作所(尾久・田端工場) 給排水衛生冷暖房換気設備改修・更新工事 | 東京都 荒川区 | 27,750千円 |
令和4年5月 | 日本建設㈱ | (仮称)葛飾高砂4丁目 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 東京都 葛飾区 | 70,500千円 |
令和4年5月 | 小倉建設㈱ | (仮称)深町病院 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 千葉県 柏市 | 47,500千円 |
令和4年5月 | 埼玉建興㈱ | 八條小学校管理特別教室棟大規模改修工事 (機械設備工事) | 埼玉県 八潮市 | 46,480千円 |
令和4年5月 | 草加市 | 勤労福祉会館ホール エアコン改修工事 | 埼玉県 草加市 | 11,200千円 |
令和4年5月 | 草加市 | 住吉児童館・勤労青少年ホーム 空調機改修工事 | 埼玉県 草加市 | 35,000千円 |
令和4年5月 | 杉本興業㈱ | バキュームモールド工業㈱ 外壁改修他給水管更新工事 | 東京都 墨田区 | 17,500千円 |
令和4年3月 | 東レ建設㈱ | (仮称)中央区日本橋茅場町二丁目計画 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 東京都 中央区 | 98,700千円 |
令和4年3月 | 杉本興業㈱ | (仮称)細田木材工業㈱ 新木場事務所 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 東京都 江東区 | 20,300千円 |
令和4年2月 | 杉本興業㈱ | (仮称)田口金属㈱丘里工場 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 茨城県 古河市 | 44,000千円 |
令和4年1月 | 田中電制工業㈱ | 柿木公民館調理室換気扇改修工事 | 埼玉県 草加市 | 3,759千円 |
令和4年1月 | 田中電制工業㈱ | シルド成田工場 クーリングタワー更新工事 | 千葉県 成田市 | 10,300千円 |
令和3年 情報一覧
受注年月 | 得意先名 | 工事名称 | 着工場所 | 請負金額 |
令和3年12月 | 竹内産業㈱ | 竹内産業 太田工場 新築工事 | 埼玉県 八潮市 | 1,619,762千円 |
令和3年12月 | 八潮市 | 大瀬小学校屋内運動場空調設備設置工事 | 埼玉県 八潮市 | 24,100千円 |
令和3年12月 | 村中建設㈱ | (仮称)中央区日本橋人形町一丁目計画 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 東京都 中央区 | 129,000千円 |
令和3年12月 | 杉本興業㈱ | ㈱共同土木 東京工場 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 東京都 江戸川区 | 20,500千円 |
令和3年11月 | 村中建設㈱ | (仮称)中野区弥生町2丁目Ⅱ計画 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 東京都 中野区 | 212,500千円 |
令和3年11月 | 杉本興業㈱ | (仮称)共立エアテック株式会社 東京支店 給排水衛生換気設備工事 | 東京都 江戸川区 | 19,500千円 |
令和3年9月 | 八潮市 | 小中学校屋内運動場トイレ改修工事 | 埼玉県 八潮市 | 21,950千円 |
令和3年9月 | 八潮市 | やしお生涯楽習館トイレ等改修工事 | 埼玉県 八潮市 | 6,500千円 |
令和3年8月 | 草加市病院事業管理者 | 草加市立病院ボイラー等更新工事 | 埼玉県 草加市 | 30,500千円 |
令和3年8月 | 杉本興業㈱ | (仮称)株式会社清水運輸倉庫 本社社屋 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 埼玉県 八潮市 | 23,000千円 |
令和3年7月 | 草加市 | 草加市児童発達支援センター建設工事 機械設備工事 | 埼玉県 草加市 | 112,000千円 |
令和3年7月 | 草加市 | 草加小学校・栄小学校屋内運動場 エアコン設置等工事 | 埼玉県 草加市 | 100,000千円 |
令和3年6月 | 八潮市 | 八潮中学校揚水ポンプ改修工事 | 埼玉県 八潮市 | 2,030千円 |
令和3年6月 | 日本建設㈱ | 川口寮増築 給排水衛生換気設備工事 | 埼玉県 川口市 | 27,000千円 |
令和3年6月 | 草加市 | 両新田中学校A棟(東側)トイレ改修工事 | 埼玉県 草加市 | 51,500千円 |
令和3年5月 | 埼玉建興㈱ | 八幡図書館・公民館大規模改修工事 機械設備工事 | 埼玉県 八潮市 | 89,000千円 |
令和3年5月 | 八潮市 | コミュニティセンター空調設備改修工事 | 埼玉県 八潮市 | 18,890千円 |
令和3年5月 | 吉川建設㈱ | ティーエムターミナル市原 消火栓設備工事 | 千葉県 市原市 | 5,200千円 |
令和3年4月 | 佐藤工業 | (仮称)文京区春日一丁目計画 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 東京都 文京区 | 222,000千円 |
令和3年4月 | 埼玉建興㈱ | (仮称)DS江古田計画 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 東京都 練馬区 | 190,000千円 |
令和3年4月 | 埼玉建興㈱ | (仮称)東川口駅前計画 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 埼玉県 川口市 | 340,000千円 |
令和3年4月 | 村中建設㈱ | (仮称)墨田区緑一丁目計画 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 東京都 墨田区 | 133,500千円 |
令和3年4月 | 杉本興業㈱ | (仮称)豫洲短板産業株式会社 八潮工場 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 埼玉県 八潮市 | 37,000千円 |
令和3年4月 | 杉本興業㈱ | (仮称)株式会社清水運輸倉庫 伊勢野第3倉庫 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 埼玉県 八潮市 | 18,500千円 |
令和3年4月 | 杉本興業㈱ | (仮称)丸善株式会社 柏第2事業所 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 千葉県 白井市 | 57,500千円 |
令和3年3月 | 杉本興業㈱ | (仮称)株式会社春江 江東営業所 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 東京都 江東区 | 116,000千円 |
令和3年3月 | 日本建設㈱ | みさと中央医療福祉ビル 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 埼玉県 三郷市 | 58,000千円 |
令和3年2月 | 杉本興業㈱ | (仮称)墨田区立川3丁目プロジェクト 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 東京都 墨田区 | 64,500千円 |
令和3年2月 | 杉本興業㈱ | (仮称)根津鋼材株式会社 八潮工場 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 埼玉県 八潮市 | 14,600千円 |
令和3年1月 | ㈱ピーエス三菱 | (仮称)川口市東領家4丁目計画 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 埼玉県 川口市 | 49,000千円 |
令和3年1月 | 小倉建設㈱ | (仮称)保塚町計画 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 東京都 足立区 | 23,500千円 |
令和3年1月 | 草加市 | 青柳合同庁舎浴室等給水管・給湯管改修工事 | 埼玉県 草加市 | 5,660千円 |
令和2年 情報一覧
受注年月 | 得意先名 | 工事名称 | 着工場所 | 請負金額 |
令和2年12月 | 草加市 | たかさご保育園建設工事(機械設備工事) | 埼玉県 草加市 | 45,000千円 |
令和2年11月 | 杉本興業㈱ | 西水元ナーシングホーム大規模改修工事 機械設備工事 | 東京都 葛飾区 | 23,000千円 |
令和2年11月 | 草加市 | 谷塚小学校屋内運動場エアコン設置等工事 | 埼玉県 草加市 | 33,000千円 |
令和2年11月 | 草加市 | つばさの森給水設備更新修繕 | 埼玉県 草加市 | 5,200千円 |
令和2年11月 | 草加市 | 保健センター3階改修工事 | 埼玉県 草加市 | 4,230千円 |
令和2年10月 | 日本建設㈱ | (仮称)代田橋PJ 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 東京都 杉並区 | 67,000千円 |
令和2年10月 | 誠友社印刷工業㈱ | 誠友社印刷工業株式会社 機械設備工事 | 埼玉県 八潮市 | 40,000千円 |
令和2年9月 | 村中建設㈱ | (仮称)新宿区東榎町7計画 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 東京都 新宿区 | 141,000千円 |
令和2年9月 | ㈱佐藤秀 | (仮称)千代田区神田猿楽町2丁目計画 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 東京都 千代田区 | 73,500千円 |
令和2年9月 | ㈱佐藤秀 | (仮称)湊1丁目計画 給排水衛生設備工事(追加工事) | 東京都 中央区 | 1,650千円 |
令和2年9月 | 八潮市 | 八潮中学校トイレ改修工事 | 埼玉県 八潮市 | 14,900千円 |
令和2年9月 | 八潮市 | 松之木小学校トイレ改修工事 | 埼玉県 八潮市 | 10,400千円 |
令和2年9月 | 青木あすなろ建設㈱ | 丸沼倉庫事務所棟耐震改修 機械設備工事 | 埼玉県 朝霞市 | 5,500千円 |
令和2年9月 | ケミカル防災㈱ | 中央株式会社 幸手営業所 消火栓設備工事 | 埼玉県 幸手市 | 6,200千円 |
令和2年8月 | 草加市 | 保健センター空調改修工事 | 埼玉県 草加市 | 35,500千円 |
令和2年8月 | 竹内産業㈱ | 足利工場 建築修繕工事 | 栃木県 足利市 | 6,850千円 |
令和2年8月 | 竹内産業㈱ | 足利第二工場 自動火災報知設備改修工事 | 栃木県 足利市 | 6,300千円 |
令和2年8月 | 丸沼商事㈱ | 丸沼第三倉庫 エアコン工事 | 埼玉県 朝霞市 | 6,160千円 |
令和2年7月 | 草加市 | 草加市新庁舎建設工事(機械設備工事) | 埼玉県 草加市 | 556,000千円 |
令和2年7月 | 八潮市 | 受水槽改修工事 | 埼玉県 八潮市 | 1,700千円 |
令和2年6月 | 升川建設㈱ | 第一貨物株式会社 新東京整備工場 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 埼玉県 吉川市 | 105,000千円 |
令和2年6月 | 草加市 | 草加中学校屋内運動場エアコン設置等工事 | 埼玉県 草加市 | 41,000千円 |
令和2年6月 | 杉本興業㈱ | (仮称)八潮駅前峯岸ビル 給排水衛生換気設備工事 | 埼玉県 八潮市 | 13,000千円 |
令和2年6月 | 杉本興業㈱ | (仮称)株式会社春江 新木場4丁目洗車場 給排水衛生換気設備工事 | 東京都 江東区 | 11,200千円 |
令和2年5月 | 杉本興業㈱ | (仮称)アサヒ金属株式会社草加工場 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 埼玉県 草加市 | 13,000千円 |
令和2年4月 | 日本建設㈱ | (仮称)株式会社光栄 新工場計画 給排水衛生換気設備工事 | 東京都 江戸川区 | 21,300千円 |
令和2年4月 | 竹内産業㈱ | 足利第二工場 消火栓改修工事 | 栃木県 足利市 | 10,000千円 |
令和2年4月 | 竹内産業㈱ | 久保田第一工場(EFI工場) 土間空隙充填工事 | 栃木県 足利市 | 7,400千円 |
令和2年4月 | 竹内産業㈱ | 足利第一工場 給気追加工事 | 栃木県 足利市 | 5,000千円 |
令和2年3月 | 東レ建設㈱ | ル・サンク東京森下 免震ダンパー取替に伴う機械設備工事 | 東京都 墨田区 | 6,500千円 |
令和2年3月 | 竹内産業㈱ | 久保田第一工場 EFI4号機電気設備工事 | 栃木県 足利市 | 6,530千円 |
令和2年3月 | 竹内産業㈱ | 久保田第二工場 (印刷)ダクト工事 | 栃木県 足利市 | 5,200千円 |
令和2年2月 | 村中建設㈱ | (仮称)千葉県柏市四丁目3計画 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 千葉県 柏市 | 170,000千円 |
令和2年2月 | 村中建設㈱ | (仮称)神宮前4-3計画【B工事】 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 東京都 渋谷区 | 3,000千円 |
令和2年2月 | 村中建設㈱ | (仮称)神宮前4-3計画【A工事】 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 東京都 渋谷区 | 10,000千円 |
令和2年1月 | 村中建設㈱ | (仮称)中野区中野三丁目計画 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 東京都 中野区 | 65,000千円 |
令和2年1月 | 杉本興業㈱ | (仮称)千葉製鋼工場 新事務所他増築 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 千葉県 市川市 | 30,800千円 |
令和2年1月 | ㈱佐藤秀 | (仮称)SEIWA EAST FACE 給排水衛生冷暖房換気設備工事 | 東京都 台東区 | 26,300千円 |
令和元年 情報一覧
受注年月
|
得意先名
|
工事名称
|
着工場所
|
請負金額
|
令和元年12月 | 竹内産業㈱ |
久保田第一工場
EFI建築改修工事
|
栃木県 足利市 |
60,000千円 |
令和元年12月
|
竹内産業㈱
|
久保田第一工場
EFI空調他設備改修工事 |
栃木県
足利市 |
24,000千円
|
令和元年12月
|
竹内産業㈱
|
足利第一工場
生産機械設備工事 |
栃木県
足利市 |
11,660千円
|
令和元年12月
|
竹内産業㈱
|
久保田第一工場
EFI改修電気設備工事 |
栃木県
足利市 |
4,950千円
|
令和元年11月
|
村中建設㈱
|
(仮称)浅草雷門二丁目ホテル計画
給排水衛生冷暖房換気設備工事 |
東京都
台東区 |
123,000千円
|
令和元年11月
|
日本建設㈱
|
(仮称)千代田区神田岩本町計画
給排水衛生冷暖房換気設備工事 |
東京都
千代田区 |
46,500千円
|
令和元年11月
|
草加市
|
原町コミュニティセンター空調機改修工事
|
埼玉県
草加市 |
15,800千円
|
令和元年11月
|
小倉建設㈱
|
(仮称)足立区保木間4丁目計画(C工事)
給排水衛生冷暖房換気設備工事
|
東京都
足立区 |
15,500千円
|
令和元年11月
|
草加市
|
草加市文化会館ホール棟排風機等更新工事
|
埼玉県
草加市 |
2,250千円
|
令和元年10月
|
東レ建設㈱
|
(仮称)千代田区三番町計画
給排水衛生冷暖房換気設備工事 |
東京都
千代田区 |
60,500千円
|
令和元年9月
|
竹内産業㈱
|
足利第一工場
大規模改修工事に伴う生産動力工事
|
栃木県
足利市 |
45,000千円
|
令和元年9月
|
草加市
|
つばさの森空調設備改修工事
|
埼玉県
草加市 |
36,000千円
|
令和元年9月
|
日本建設㈱
|
(仮称)守谷ひばり幼稚園 ランチルーム棟
給排水衛生冷暖房換気設備工事 |
茨城県
守谷市 |
17,000千円
|
令和元年9月
|
杉本興業㈱
|
株式会社星医療酸器 千葉支店事務所建替
給排水衛生冷暖房換気設備工事 |
千葉県
千葉市 |
14,000千円
|
令和元年8月
|
埼玉建興㈱
|
(仮称)HCD大宮計画
給排水衛生冷暖房換気設備工事 |
埼玉県
さいたま市 |
647,000千円
|
令和元年8月
|
八潮市
|
鶴ケ曽根体育館空調設備改修工事
|
埼玉県
八潮市 |
71,800千円
|
令和元年7月
|
小倉建設㈱
|
(仮称)東立石4丁目計画
給排水衛生冷暖房換気設備工事
|
東京都
葛飾区 |
45,000千円
|
令和元年7月
|
草加市
|
川柳中学校B-1棟大規模改造工事
(機械設備工事) |
埼玉県
草加市 |
37,500千円
|
令和元年6月 | 杉本興業㈱ |
(仮称)カナイグループ本社増築
給排水衛生冷暖房換気設備工事
|
埼玉県
八潮市
|
19,000千円 |
令和元年5月
|
㈱ピーエス三菱
|
(仮称)アスコットパーク五反野Vessel
給排水衛生冷暖房換気設備工事 |
東京都
足立区 |
87,000千円
|